
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Aug 2026 | Sabtu | BRZL - 631 | 1605 |
| 2 | 21 Aug 2026 | Jumat | BRZL - 630 | 8414 |
| 3 | 20 Aug 2026 | Kamis | BRZL - 629 | 2725 |
| 4 | 19 Aug 2026 | Rabu | BRZL - 628 | 9361 |
| 5 | 18 Aug 2026 | Selasa | BRZL - 627 | 3356 |
| 6 | 17 Aug 2026 | Senin | BRZL - 626 | 4885 |
| 7 | 16 Aug 2026 | Minggu | BRZL - 625 | 2631 |
| 8 | 15 Aug 2026 | Sabtu | BRZL - 624 | 8995 |
| 9 | 14 Aug 2026 | Jumat | BRZL - 623 | 5424 |
| 10 | 13 Aug 2026 | Kamis | BRZL - 622 | 8541 |
